Canon Gubernauticus (6)


67 D 30 M
. John Dee Theorie Rekonstruktion
. Resolute . .
Latitude  Longitude  (rot) .
D   D M S    °  '  "    °  '  "
1   2.24.52   2.24.51   1   2.24.51
  2.24.54    2.24.54   2.24.54
  2.24.59    2.24.59   2.24.59
  2.25.07    2.25.07   2.25.07
5   2.25.18    2.25.18   2.25.18
  2.25.31   2.25.31   2.25.31
7   2.25.47   2.25.47   2.25.47
  2.26.06    2.26.06   2.26.06
  2.26.28    2.26.27   1   2.26.27
10   2.26.52   2.26.52   2.26.52
11   2.27.19    2.27.19   2.27.19
12    2.27.49    2.27.49   2.27.49
13    2.28.22    2.28.22   2.28.22
14    2.28.58    2.28.58   2.28.58
15   2.29.37    2.29.37   2.29.37
16    2.30.19   2.30.19   2.30.19
17    2.31.05    2.31.04   1   2.31.04
18    2.31.54    2.31.53   1    2.31.52
19    2.32.46    2.32.44   2   2.32.44
20   2.33.41    2.33.40   1   2.33.40
21    2.34.40    2.34.38   2   2.34.38
22    2.35.42    2.35.41   1   2.35.41
23    2.36.48   2.36.47   1   2.36.47
24    2.37.58   2.37.57   1   2.37.57
25   2.39.12   2.39.11   1   2.39.11
26    2.40.30    2.40.29   1   2.40.29
27   2.41.52   2.41.51   1   2.41.51
28 .    2.43.19    2.43.18   1   2.43.18
29    2.44.51    2.44.49   2   2.44.49
30   2.46.27    2.46.25   2   2.46.25
31    2.48.08    2.48.07   1   2.48.06
32   2.49.54    2.49.53   1   2.49.53
33   2.51.46    2.51.45   1   2.51.45
34    2.53.44   2.53.42   2   2.53.42
35   2.55.47   2.55.46   1   2.55.45
36    2.57.56    2.57.55   1   2.57.55
37    3.00.12    3.00.12   3.00.11
38   3.02.35    3.02.35   3.02.34
39    3.05.06    3.05.05   1   3.05.05
40   3.07.45    3.07.43   2   3.07.43
41   3.10.33    3.10.29   4   3.10.29
42   3.13.29   3.13.24   5   3.13.24
43    3.16.34    3.16.28   6   3.16.28
44    3.19.46    3.19.42   4   3.19.41
45   3.23.07    3.23.05   2   3.23.05
46    3.26.36   3.26.40   4   3.26.39
47    3.30.13   3.30.26   13   3.3ß.26
48   3.33.59    3.34.25   24   3.34.24
49    3.37.54   3.38.36  -42    3.38.36
50   3.42.05    3.43.03  -58   3.43.02
51    3.46.42    3.47.44  -62   3.47.43
52    3.51.45    3.52.42  -57   3.52.41
53    3.57.14   3.57.57  -43   3.57.56
54    4.03.09    4.03.32   7   4.03.31
55   4.09.30   4.09.27   7   4.09.26
56    4.16.07    4.15.45   22   4.15.44
57   3.23.11    4.22.27   48   4.22.26
58    4.30.12    4.29.36   36   4.29.35
59    4.37.40    4.37.15   25   4.37.13
60   4.45.24    4.45.25   4.45.24
61   4.53.58   4.54.11  -13   4.54.09
62    5.03.22   5.03.36  -14   5.03.34
63    5.13.56    5.13.44   12   5.13.42
64    5.24.40   5.24.40   5.24.38
65   5.36.34    5.36.30   4   5.36.28
66    5.49.39    5.49.20   19   5.49.18
67    6.03.55    6.03.19   36   6.03.16
68    6.19.22    6.18.34   48   6.18.31
69    6.35.59   6.35.18   41   6.35.13
70   6.53.47    6.53.42   5   6.53.37
71    7.14.13    7.14.02   11   7.13.56
72   7.37.17    7.36.37   40   7.36.30
73   8.02.59    8.01.50   69   8.01.42
74    8.31.20    8.30.10   70   8.30.01
75   9.02.19   9.02.13   6   9.02.02
76    9.39.51   9.38.45   66   9.38.31
77  10.23.56 10.20.46   130 10.20.29
78  11.14.34  11.09.36   298 11.09.15
79  12.11.45  12.07.00   245 12.06.33
80 13.15.29  13.15.27   2 13.14.51



7. rhumb